英美制、公制换算
2011年12月9日
没有评论
英美制、公制换算
女式衣服尺码表
| XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
| U.S. Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 胸围 (英寸) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| 腰围 (英寸) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39.5 | 31 | 32.5 |
| 臀围 (英寸) | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
男式衣服尺码表
| U.S. Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 领大 (英寸) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 |
| 胸围 (英寸) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| 袖长 (英寸) | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5-36 | 36-36.5 | 36.5-37 | 37-37.5 |
| 腰围 (英寸) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-48 | 50-52 | 52-54 |
- 长度 1 in. = 2.54 cm, 1 ft. = 0.305 m
- 重量 1 lb. = 0.454 kg
- 面积1 ft2 = 0.093 m2
- 体积 1 fl oz. = 29.57 mL
- 温度 C = (F-32) x 0.55